最後更新:2019 年 5 月 19 日
銑削單元規格
工作區域 | 裝載重量 |
220 mm (X) × 160 mm (Y) | 1000 g |
最大工件尺寸(寬 × 長 × 高) | 精度 |
203.2mm[X] × 152.4mm[Y] × 60.5mm[Z] | 0.025 mm/step |
主軸 | 主軸轉速 |
10W DC 馬達 | 6500 rpm |
進料速度 (Feed Rate) | 可用的刀具夾 |
0.1~15 mm/sec. | 3 mm, 3.175 mm (1/8”), 6mm |
可接受的文件格式 | 可接受的材料 |
DXF, IGES, STL, BMP | 木材,石膏,樹脂,可加工蠟,苯乙烯,化學木材,銅 |
三維掃描單元規格
掃描傳感器 | 掃描探針尺寸 |
主動壓力傳感器 (R.A.P.S.) | 長度: 60 mm 探針針頭直徑: 0.08 mm |
掃描方法 | 掃描間隔 |
接觸,網點高度感應 | X/Y-方向: 0.05 ~ 5.00 mm (可設置的步距 0.05 mm) Z-方向: 0.025 mm |
掃描速度 | 可導出的文件格式 |
4 ~ 15 mm/sec. | DXF, VRML, STL, 3DMF, BMP, 灰度, 點群 |